Monto de las Donaciones Recibidas
Durante el año 2025 la Fundación Social CLC recibió donaciones por un monto total de $113.820.343 (ciento trece millones ochocientos veinte mil trescientos cuarenta y tres pesos m/cte.) en dinero y en especie (literatura cristiana, miscelánea y otros), destinadas a desarrollar las actividades sociales señaladas en sus estatutos y actividades meritorias. A continuación el detalle:
| Recibido de | Identificación | Valor $ | Tipo de donación |
|---|---|---|---|
| NIÑO NUÑEZ YARLEY EDID | 41.783.692 | 2.971.600 | Dinero |
| CENTROS DE LITERATURA CRISTIANA DE COLOMBIA | 860.067.907 | 45.000.000 | Dinero |
| CENTROS DE LITERATURA CRISTIANA DE COLOMBIA | 860.067.907 | 56.198.507 | Literatura |
| LÓPEZ PEÑA GREGORIO | 79.252.836 | 3.240.000 | Literatura |
| ABBA BIBLES USA | 384.140.765 | 6.410.236 | Literatura |
| Total recibido por donaciones en el año 2025 | 113.820.343 | ||
Fundación Social CLC — Información correspondiente al Régimen Tributario Especial